.
TAGUNGSGEBÜHREN | ||
Tagungsgebühr für die komplette Tagung | Euro | 395,00 |
Tagungsgebühr für die komplette Tagung (Mitglieder) | Euro | 350,00 |
Tagungsgebühr für die komplette Tagung (Studierende) | Euro | 330,00 |
Tagungsgebühr für die Online Teilnahme an der kompletten Tagung | Euro | 365,00 |
Tagungsgebühr für die Online Teilnahme an der kompletten Tagung (Mitglieder) | Euro | 320,00 |
Tagungsgebühr für die Online Teilnahme an der kompletten Tagung (Studierende) | Euro | 300,00 |
Tageskarte für den 06.10 oder 07.10.2023 | Euro | 255,00 |
Tageskarte für den 06.10 oder 07.10.2023 (Mitglieder) | Euro | 225,00 |
Tageskarte für den 06.10 oder 07.10.2023 (Studierende) | Euro | 205,00 |
Online Tageskarte für den 06.10 oder 07.10.2023 | Euro | 240,00 |
Online Tageskarte für den 06.10 oder 07.10.2023 (Mitglieder) | Euro | 210,00 |
Online Tageskarte für den 06.10 oder 07.10.2023 (Studierende) | Euro | 190,00 |
Jeweils enthalten sind die Verpflegung während der Tagung und der Online-Zugang zu den Skripten. | ||
Die verschiedenen Rabatte sind nicht kombinierbar. (Gruppenrabatte, Studentenrabatte, etc.) | ||
GRUPPENRABATTE | ||
Ein Gruppenrabatt ist ausschließlich bei einer einheitlichen Buchung möglich. (z.B.: alle buchen einen Tag Online oder alle buchen eine komplette Tagung) Gruppen (z.B.: das Team einer Beratungsstelle, Organisation, Praxisgemeinschaft etc.) erhalten folgende Rabatte: |
||
5 Teilnehmende .......................................... 5 % | ||
10 Teilnehmende ........................................ 10 % | ||
15 Teilnehmende ........................................ 15 % | ||
ab 20 Teilnehmenden ............................... 20 % | ||